Cyclone chất môi giới nặng
- Phạm vi độ hạt nhập liệu rộng, hiệu quả phân tuyển tốt, độ tinh cao
- Thiết kế lắp đặt tự do đa dạng
- Phương thức nhập liệu kiểu mơi, sản xuất bằng khống chế tự động hóa
Công nghiệp cao su Tân Hải cung cấp 4 loại cyclone chất môi giới năng khác nhau:XC3Y,XC2Y,XC3W,XC2W,
áp dụng cho các loại việc phân loại với nhu cầu chỉ tiêu khác nhau của than.Tư vấn
Ưu thế sản phẩm
Giới hạn trên của độ hạt nhập liệu là 10mm, giới hạn dưới của độ hạt nhập liệu thấp nhất là 0,5mm
Cyclone chất môi giới nặng với quy cách khác nhau, thích ứng các loại chất khoáng, và giới hạn trên của độ hạt có thể đạt đến 100mm, giảm việc chuẩn bị trước phân loại, nâng cao năng lực xử lý của cyclone chất môi giới nặng. Đồng thời, trong cyclone, sức ly tâm rất lớn, thích hợp cho vật liệu độ hạt mịn, giới hạn dưới của độ hạt nhập liệu thấp nhất là 0,5mm.
Ống tràn liệu, cửa dòng đáy linh hoạt và có thể điều chỉnh, độ tinh phân loại cao
Khi cyclone chất môi giới nặng làm việc,thể vẩn đoạn thứ hai cô đặc từ thể vẩn đoạn thứ nhất, cho nên, mật độ phân loại đoạn thứ hai ngoài có liên quan đến mật độ phân loại đoạn thứ nhất ra, còn có liên quan đến đường kính cửa dòng đáy. Cho nên, điều chỉnh cửa tràn liệu đoạn thứ nhất và cửa tràn liệu đoạn thứ hai, có thể khống chế mật độ của thể vẩn đoạn thứ hai, đạt mục đích điều chỉnh phạm vi phân loại, nâng cao độ tinh phân loại.
Thiết kế lắp đặt tự do đa dạng, đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng
Cyclone chất môi giới nặng Tân Hải có thể lắp đặt nằm ngang hoặc đạt nằm nghiêng theo nhu cầu khác nhau của khách hàng. Đồng thời, cyclone chất môi giới nặng còn có hai phương thức nạp liệu :nạp liệu đẳng áp và nạp liệu bằng bơm, để đáp ứng yêu cầu sản xuất khác nhau. Nạp liệu bằng bơm có thể giảm độ cao của nhà máy với mức độ lớn, làm cho dây chuyền sản xuất đơn giản hóa, giảm đầu tư xây dựng. Nạp liệu đẳng áp nghiền nhẹ cho than nguyên khai, mài mòn ít cho đường ống, và giới hạn trên nhập liệu không chịu hạn chế của bơm, đồng thời giảm lượng tuần hoàn của chất môi giới.
Nhập liệu bằng đường thân khai, mài mòn ít
Khi cyclone chất môi giới nặng làm việc, tốc độ cắt dây của thể lỏng trong cyclone rất lớn(trên 4,4m/s), mài mòn nghiêm trọng cho bộ kiện.
Để giảm thể lỏng mài mòn cho mặt quá lưu, cyclone chất môi giới nặng Tân Hải nhập liệu bằng đường thân khai, vừa giảm mài mòn, cũng có thể tăng cường tính ổn định của thể lỏng trong cyclone, nâng cao hiệu quả phân loại.
Dễ thực hiện khống chế tự động hóa, nâng cao độ tinh phân loại
Thông qua điều tiết cửa xếp liệu và phòng chảy xoáy của cyclone chất môi giới nặng nạp liệu không áp cho ba sản phẩm hình XC3W, khống chế hữu ích sự xếp liệu của sỏi đá và than đá, tiện cho sản xuất và quản lý.
Đồng thời sử dụng hệ thống khống chế tự động của cyclone do Công ty Tân Hải thiết kế theo kho con số áp dụng chịu mài mòn Tân Hải quy mô lớn tiến hành khống chế tự động hóa, đảm bảo sự ổn định của vữa quặng , nâng cao hiệu quả phân loại và độ tinh phân loại với quy mô lớn.
Vấn đề bình thường
-
Nguyên lý công tác của cyclone chất môi giới nặng là gì?
-
Trong quá trình phân loại của cyclone chất môi giới nặng, vật liệu và thể vẩn cấp vào trong cyclone với đẳng áp theo phương hường cắt dây, hình thành dòng chảy xoáy mạnh; thể lỏng bắt đầu từ cửa nhập liệu theo nội cyclone hình thành chảy xoáy; tại vòng xung quanh của cyclone hình thành sự dòng chảy xoáy; do dòng chảy xoáy nội có phụ áo àm hấp vào không khí, trong vòng tâm trục của cyclone hình thành trục không khí; than trong nạp liệu chảy xoáy sang trên, xếp ra từ cửa tràn liệu, sỏi than chảy xoáy sang dưới, xếp ra từ cửa dòng đáy.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tinh phân loại của cyclone chất môi giới nặng?
-
Nguyên nhân thứ nhất là:điều kiện công nghệ thực tế và thiết bị bản thân, như đạc chưng của than, hình trạng và đường kính cửa nhập liệu của cyclone;nguyên nhân thứ hai là:các những yếu tố có thể điều chỉnh, như:áp lực nhập khẩu, lượng nhập liệu vữa quặng, phương thức nhập liệu.
Thông số sản phẩm
Do môi trường áp sụng có ảnh hưởng lớn cho lựa chọn cyclone, nhân viên kỹ thuật hỗ trợ bạn lựa chọn sản phẩm thích hợp.Tư vấn kỹ thuật
Tân Hải cung cấp 4 loại cyclone chất môi giới nặng khác để tiện cho khách hàng tuyển hình, hoan nghênh các bạn tư vấn.
Quy cách kích thước | Đường kính(mm)Đoạn 1 đoạn 2 | Độ hạt nhập liệu (mm) | Áp lực nhập liệu (Mpa) | Năng lực xử lý (t/h) | Lượng tuần hoàn (m3/h) |
---|---|---|---|---|---|
XC3Y 500/350 | 500 350 | ≤20 | 0.06-0.10 | 35-60 | 180-250 |
XC3Y 600/400 | 600 400 | ≤30 | 0.08-0.12 | 50-90 | 250-370 |
XC3Y 710/500 | 710 500 | ≤35 | 0.09-0.14 | 90-130 | 370-540 |
XC3Y 780/550 | 780 550 | ≤40 | 0.10-0.15 | 110-160 | 540-650 |
XC3Y 850/600 | 850 600 | ≤45 | 0.13-0.16 | 120-180 | 650-700 |
XC3Y 900/650 | 900 650 | ≤50 | 0.15-0.18 | 160-200 | 740-840 |
XC3Y 1000/710 | 1000 710 | ≤55 | 0.18-0.22 | 200-250 | 840-1050 |
XC3Y 1100/780 | 1100 780 | ≤60 | 0.20-0.24 | 240-280 | 1050-1250 |
XC3Y 1200/850 | 1200 850 | ≤70 | 0.22-0.28 | 300-380 | 1250-1600 |
XC3Y 1300/920 | 1300 920 | ≤80 | 0.26-0.32 | 350-450 | 1600-1900 |
XC3Y 1400/1000 | 1400 1000 | ≤90 | 0.30-0.40 | 450-550 | 1900-2300 |
Quy cách kích thước | Đường kính(mm)Đoạn 1 đoạn 2 | Độ hạt nhập liệu (mm) | Áp lực nhập liệu (Mpa) | Năng lực xử lý (t/h) | Lượng tuần hoàn(m3/h) |
---|---|---|---|---|---|
XC3W 500/350 | 500 350 | ≤20 | 0.05-0.08 | 35-50 | 140-180 |
XC3W 600/400 | 600 400 | ≤30 | 0.06-0.10 | 50-80 | 180-300 |
XC3W 710/500 | 710 500 | ≤35 | 0.08-0.12 | 80-120 | 300-420 |
XC3W 780/550 | 780 550 | ≤40 | 0.09-0.13 | 100-150 | 420-540 |
XC3W 850/600 | 850 600 | ≤45 | 0.10-0.14 | 120-180 | 480-620 |
XC3W 900/650 | 900 650 | ≤50 | 0.12-0.16 | 140-200 | 560-700 |
XC3W 1000/710 | 1000 710 | ≤55 | 0.15-0.18 | 180-230 | 700-800 |
XC3W 1100/780 | 1100 780 | ≤60 | 0.18-0.22 | 220-280 | 800-1100 |
XC3W 1200/850 | 1200 850 | ≤70 | 0.20-0.28 | 260-350 | 1100-1400 |
XC3W 1300/920 | 1300 920 | ≤80 | 0.22-0.30 | 320-400 | 1400-1600 |
XC3W 1400/1000 | 1400 1000 | ≤90 | 0.28-0.38 | 400-500 | 1600-2000 |
XC3W 1500/1100 | 1500 1100 | ≤100 | 0.30-0.40 | 500-600 | 2000-2400 |
Quy cách kích thước | Đường kính(mm)Đoạn 1 đoạn 2 | Độ hạt nhập liệu (mm) | Áp lực nhập liệu (Mpa) | Năng lực xử lý(t/h) | Lượng tuần hoàn(m3/h) |
---|---|---|---|---|---|
XC2W 350 | 350 | ≤15 | 0.04-0.06 | 25-35 | 80-130 |
XC2W 500 | 500 | ≤30 | 0.05-0.08 | 35-60 | 130-180 |
XC2W 600 | 600 | ≤35 | 0.06-0.09 | 60-80 | 180-260 |
XC2W 710 | 710 | ≤40 | 0.07-0.10 | 80-110 | 260-320 |
XC2W 800 | 800 | ≤45 | 0.08-0.12 | 110-150 | 320-440 |
XC2W 900 | 900 | ≤50 | 0.10-0.16 | 150-180 | 440-540 |
XC2W 1000 | 1000 | ≤55 | 0.15-0.18 | 180-220 | 540-650 |
XC2W 1100 | 1100 | ≤60 | 0.16-0.22 | 220-250 | 650-800 |
XC2W 1200 | 1200 | ≤70 | 0.20-0.25 | 250-320 | 800-1200 |
Quy cách kích thước | Đường kính(mm)Đoạn 1 đoạn 2 | Độ hạt nhập liệu (mm) | Áp lực nhập liệu (Mpa) | Năng lực xử lý(t/h) | Lượng tuần hoàn(m3/h) |
---|---|---|---|---|---|
XC2Y 350 | 350 | ≤15 | 0.04-0.08 | 26-36 | 100-150 |
XC2Y 500 | 500 | ≤30 | 0.05-0.10 | 36-60 | 120-180 |
XC2Y 600 | 600 | ≤40 | 0.06-0.12 | 50-75 | 150-220 |
XC2Y 710 | 710 | ≤50 | 0.08-0.12 | 70-140 | 210-400 |
XC2Y 800 | 800 | ≤60 | 0.08-0.13 | 140-220 | 400-700 |
XC2Y 850 | 850 | ≤60 | 0.09-0.13 | 220-280 | 700-880 |
XC2Y 900 | 900 | ≤70 | 0.09-0.14 | 280-320 | 880-1050 |
XC2Y 1000 | 1000 | ≤70 | 0.10-0.15 | 300-360 | 1050-1150 |
XC2Y 1100 | 1150 | ≤80 | 0.10-0.16 | 350-420 | 1150-1300 |
XC2Y 1200 | 1200 | ≤80 | 0.10-0.17 | 400-460 | 1300-1400 |
XC2Y 1300 | 1300 | ≤90 | 0.10-0.18 | 460-540 | 1400-1600 |
XC2Y 1450 | 1450 | ≤100 | 0.10-0.20 | 540-650 | 1600-2000 |
XC2Y 1500 | 1500 | ≤100 | 0.10-0.20 | 650-740 | 2000-2300 |
Phản hồi
Bạn có thể điền vào mẫu dưới đây cho các nhu cầu thông tin của bạn, nhân viên bán hàng và kỹ thuật của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn. Để đảm bảo xử lý kịp thời các thông tin của bạn, hãy chắc chắn để điền chính xác ra điện thoại liên lạc của bạn!
Sản phẩm chịu mài mòn
-
Tấm lót cao su
-
Bơm bùn cao su hình XPA
-
Bơm bùn cao su hình XPA(2)
-
Hyđrocyclon
-
Cyclone chất môi giới nặng
-
Van đổi chiều tự động 3 liên kết
-
Van pinch(Pinch valve)
-
Van không khe hở
-
Van một chiều
-
Sàng khử nước tần số nhiều hiệu suất cao
-
Lưới sàng cao su chịu mài mòn
-
Ống thép lót cao su